

Guanti Miltec Finger Gloves Fleece Thinsulate — Verde
Miltec
Couldn't load pickup availability
Guanti tattici a dita scoperte Miltec in pile Thinsulate, pensati per chi deve mantenere sensibilità al grilletto e alle superfici anche nelle uscite in condizioni di freddo. Il taglio fingerless lascia libere le falangi distali, permettendo di operare selettori, cinghie e apparati senza togliersi il guanto.
L'imbottitura Thinsulate trattiene il calore senza aggiungere spessore eccessivo al palmo: il guanto resta abbastanza sottile da non compromettere la presa su calci e impugnature, pur offrendo un isolamento termico superiore a un pile non imbottito di pari spessore. Il compromesso è che la zona delle dita, lasciata aperta per garantire la destrezza, è anche quella meno protetta dal freddo: un'uscita prolungata sotto zero richiederà probabilmente una soluzione a dita chiuse.
Punti chiave
- Il taglio a dita scoperte mantiene la sensibilità su grilletti, selettori e apparati senza dover sfilare il guanto.
- L'imbottitura Thinsulate fornisce isolamento termico contenendo lo spessore al palmo, senza appesantire la presa.
- Il materiale in pile si adatta a utilizzo come strato singolo o sotto un sopraguanto impermeabile nelle uscite più rigide.
- Disponibile in quattro taglie per adattarsi alla mano del tiratore senza compromettere il controllo sull'arma.
Specifications
Sizes
TROUSER SIZE GUIDE
The Viper trouser size listed on the site refers to the waist measurement in inches. To find the right size, simply check which waist measurement corresponds to your size. For example, an Italian size 46 corresponds to a 32" waist, so you should select size 32 on the site. You can also choose to measure your own waist and select the corresponding size. If your waist measurement is 90 cm, for instance, you should select the corresponding size in inches, which is 36". Contact us via chat or email with any questions. The size shown on the site corresponds to the waist measurement in inches.
| International | VIPER SIZE (waist in inches) |
Waist in CM | UK | FR | IT | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| S | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| XXL - 2XL | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| XXXL - 3XL | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| XXXXL - 4XL | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
FOOTWEAR SIZE GUIDE
| TYPE | SIZES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| MEX | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| AU | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |





